Láìpẹ́ yìí, Ilé Iṣẹ́ Ìṣàyẹ̀wò Ìlera Orílẹ̀-èdè Brazil (ANVISA) ti gbé ìpinnu márùn-ún jáde ní Nọ́mbà 2.703 sí Nọ́mbà 2.707, èyí tí ó gbé ààlà ìdọ̀tí tó pọ̀ jùlọ kalẹ̀ fún àwọn oògùn apakòkòrò márùn-ún bíi Glyphosate nínú àwọn oúnjẹ kan. Wo tábìlì ìsàlẹ̀ fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé.
| Orúkọ àwọn apanirun | Irú oúnjẹ | Ààlà ìṣẹ́kù tó pọ̀ jùlọ (mg/kg) |
| Glyphosate | Pápíkán píkán fún epo | 0.1 |
| Trifloxystrobin | elegede | 0.2 |
| Trinexapac-ethyl | Ọkà funfun | 0.02 |
| Acibenzolar-s-methyl | Eso Brazil, eso macadamia, epo ọpẹ, eso igi pecan pine | 0.2 |
| Elegede Zucchini Chayote Gherkin | 0.5 | |
| Shalọti ata ilẹ | 0.01 | |
| Iṣu Radish Atalẹ Pásílì Dídùn Pọ́tán | 0.1 | |
| Sọ́fúńtásínì | ẹ̀pà | 0.01 |
Àkókò ìfìwéránṣẹ́: Oṣù Kejìlá-08-2021



