Láìpẹ́ yìí, iye owó glyphosate dé ibi gíga fún ọdún mẹ́wàá nítorí àìdọ́gba láàárín ètò ìpèsè àti ìbéèrè àti iye owó tí ó ga jù fún àwọn ohun èlò aise tí ó wà ní òkè òkun. Pẹ̀lú agbára tuntun díẹ̀ tí ń bọ̀, a retí pé iye owó yóò pọ̀ sí i. Nítorí ipò yìí, AgroPages pe àwọn ògbóǹtarìgì pàtàkì láti Brazil àti àwọn agbègbè mìíràn láti ṣe ìwádìí kíkún lórí ọjà tí ó parí ní Brazil, Paraguay, Uruguay àti àwọn ọjà pàtàkì mìíràn láti kọ́kọ́ lóye ìpèsè, ọjà àti iye owó glyphosate lọ́wọ́lọ́wọ́ ní ọjà kọ̀ọ̀kan. Àwọn èsì ìwádìí náà fihàn pé ọjà glyphosate ní Gúúsù Amẹ́ríkà le koko díẹ̀, pẹ̀lú iye owó tí kò tó àti iye owó tí ó ga. Ní Brazil, pẹ̀lú àkókò soyabean tí ó fẹ́rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní oṣù Kẹsàn-án àti àníyàn ní ọjà, àwọn àgbẹ̀ ń tán àkókò…
Awọn idiyele ọja opin ti awọn fọọmu iwọn lilo akọkọ fo fere 300% ni akawe pẹlu akoko kanna ni ọdun to kọja
Àwọn olùwádìí náà ṣe ìwádìí lórí àwọn olùpínkiri ọjà márùn-ún ní Brazil láti àwọn ìpínlẹ̀ ogbin pàtàkì bíi Mato Grosso, Parana, Goias àti Rio Grande Do Sul, wọ́n sì gba àròpọ̀ ìdáhùn mẹ́tàlélọ́gbọ̀n. Wọ́n ṣe ìwádìí lórí àwọn olùpínkiri ọjà méjì ní Paraguay àti ààrẹ ẹgbẹ́ àwọn oníṣòwò oko ní Santa Rita, Paraguay; Ní Uruguay, ẹgbẹ́ náà ṣe ìwádìí lórí alágbàtà oko kan tí ó ń ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ní ọdọọdún pẹ̀lú àwọn àjọ ajùmọ̀ṣepọ̀ àti àwọn ilé-iṣẹ́ ogbin.
Ìwádìí náà fi hàn pé iye owó glyphosate fún àwọn ìpèsè pàtàkì ní Brazil ti pọ̀ sí i ní 200%-300% ní ìfiwéra pẹ̀lú àkókò kan náà ní ọdún tó kọjá. Nínú ọ̀ràn omi 480g/L, iye owó ọjà yìí ní Brazil láìpẹ́ yìí jẹ́ $6.20-7.30 /L. Ní oṣù Keje ọdún 2020, iye owó ẹyọ kan ti glyphosate Brazilian 480g/L wà láàárín US $2.56 àti US $3.44 /L ní iye owó pàṣípààrọ̀ gidi ti 0.19 sí dọ́là Amẹ́ríkà, ó fẹ́rẹ̀ẹ́ ga ní ìlọ́po mẹ́ta ju ti ọdún tó kọjá lọ, gẹ́gẹ́ bí Data from Congshan Consulting ṣe sọ. Iye owó glyphosate tó ga jùlọ, 79.4% granule tó ń yọ́, jẹ́ $12.70-13.80 / kg ní Brazil.
Iye owo Awọn igbaradi Glyphosate Mainstream ni Brazil, Paraguay ati Uruguay, 2021 (IN USD)
| Àwọn ìpara Glyphosate | Awọn idiyele Brazil (USD/L tabi USD/KG) | Iye owo Balaqui(USD/L tabi USD/KG) | Iye owo Urakwe(USD/L tabi USD/KG) |
| 480g/L SC | 6.20-7.30 | 4.95-6.00 | 4.85-5.80 |
| 60% SG | 8.70-10.00 | 8.30-10.00 | 8.70 |
| 75% SG | 11.50-13.00 | 10.72-12.50 | 10.36 |
| 79.4% SG | 12.70-13.80 | 11.60-13.00 |
Iye owo opin ti Glyphosate ni Brazil 2020 (ni Reais)
| AI | Àkóónú | Un | UF | Oṣù Kínní | Feb | Oṣù Kẹta | Oṣù Kẹrin | Oṣù Karùn-ún | Oṣù Kẹfà | Oṣù Keje | Oṣù Kẹjọ | Oṣù Kẹ̀sán |
| Glyphosate | 480 | L | RS | 15,45 | 15,45 | 15,45 | 15,45 | 13,50 | 13,80 | 13,80 | 13,50 | 13,50 |
| L | PR | 0,00 | 0,00 | 15,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | PR | 14,04 | 14,07 | 15,96 | 16,41 | 26,00 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | ||
| L | BA | 17,38 | 17,38 | 18,54 | 0,00 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | ||
| L | ES | 16,20 | 0,00 | 16,58 | 16,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | MG | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | MS | 15,90 | 16,25 | 16,75 | 17,25 | 16,75 | 15,75 | 13,57 | 13,57 | 13,50 | ||
| L | MT | 15,62 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | ||
| L | RO | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | RR | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | SC | 14,90 | 16,42 | 16,42 | 15,50 | 15,50 | 17,20 | 17,20 | 17,30 | 17,30 | ||
| L | SP | 14,85 | 16,19 | 15,27 | 14,91 | 15,62 | 13,25 | 13,50 | 13,25 | 13,50 | ||
| Glyphosate | 720 | KG | MS | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
| L | MT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | ||
| L | MP | 18,04 | 19,07 | 19,07 | 19,07 | 19,07 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | ||
| L | PR | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | RO | 0,00 | 0,00 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | MG | 0,00 | 0,00 | 15,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | GO | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 19,00 | 28,00 | 28,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Orisun data: Consulting Consulting
Ọjà náà ti tán pátápátá.
Àkókò ìfìwéránṣẹ́: Oṣù Keje-28-2021




